ALUMINIUMSKI LIM (AL)

Tehnicki podatci

 

Debljina  Dimenzije Tezina Cena po komadu
Al 0.5 1000x2000 2.8 kg  1.428,00 din
Al 0.6 1000x2000 3.4 kg 1.734,00 din
Al 0.7 1000x2000 3.9 kg 1.989,00 din
Al 0.8 1000x2000 4.5 kg 2.295,00 din
Al 1 1000x2000 5.6 kg 2.856,00 din
Al 2/3 1000x2000 11.1 kg 6.105,00 din
Al 3/4  1000x2000 16.6 kg 9.130,00 din
       
       

 

 Aluminiumski lim u tabli 1000mm x 2000mm ,debljine 0.50 do 1mm svakodnevno imate na raspolaganju na nasem skladistu , kao i  NAGAZNE (AL) limove debljine 2/3mm i 3/4mm .
Aluminiumski lim ima siroku primenu u mnogim granama industrije.
Nas aluminiumski lim najcesce se koristi u izradi razlicitih delova masina ,pokrivanje krovova i fasada.